WDCA70 – WDLink
300,00د.م.
SFace900 - ZKTeco
2.000,00د.م. Original price was: 2.000,00د.م..1.500,00د.م.Current price is: 1.500,00د.م..
WD1 – WDLink
2.000,00د.م. Original price was: 2.000,00د.م..1.500,00د.م.Current price is: 1.500,00د.م..
Serrure de Porte Intelligente à Empreintes Digitales Dallas Pro, Mot de Passe, Sans Clé, pour Chambre d’Appartement, Tuya Andrea Camera, Numérique
Description
Paramètres
Spécifications | |
---|---|
Modèle : | WD1 |
Matériel : | Verre trempé + alliage d'aluminium |
Finition : | Bronze Noir / Rouge |
Taille de la serrure : | 370*75*24mm |
Courant statique : | < 50 µA |
Courant dynamique : | < 180 mA |
Nombre d'administrateurs : | 9 |
Capacité du numéro d'empreinte digitale + mot de passe + carte RFID : : | 300 |
Capteur d'empreintes digitales : | Semi-conducteur |
Temps de contraste des empreintes digitales : | < 0,6 seconde |
Identification des empreintes digitales Angle : | 360° |
Taux de faux rejets : | < 0,1% |
Taux de fausses reconnaissances : | < 0,0001% |
Temps de réaction : | < 0,1 seconde |
Type d'alimentation : | 6V |
Alimentation de secours : | 5 V CC |
Température de fonctionnement : | -25 °C à 60 °C |
Humidité relative de travail : | 20%~90 HR |
Voix humaine : | Oui |
Clavier : | Clavier tactile standard 12 bits |
Longueur du mot de passe : | 4 à 8 chiffres |
Mot de passe fantôme : | 32 chiffres |
Alarme basse tension : | 4,6+0,2 V |
Heure de déverrouillage : | < 1 seconde |
Version 0.2 : | 8 langues |
Version 1.0 : | TUYA WIFI |
Batterie : | 8 piles AA |
Indice d'étanchéité : | IP65 |
Pixels de l'appareil photo : | 480p |
1 carton : | 8 pièces |
Poids brut du carton : | 32 KG |
Télécharger
Nom | Type | Date | Taille | Action |
---|---|---|---|---|
WD1 | Fiche Technique | 11-09-2024 | 195 KB | |
WD1 | User Manual | 11-09-2024 | 628 KB |
Reviews (0)
Be the first to review “WD1 – WDLink” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.