K40 - ZKTeco
2.000,00د.م. Original price was: 2.000,00د.م..1.500,00د.م.Current price is: 1.500,00د.م..
ZKB201 - ZKTeco
2.000,00د.م. Original price was: 2.000,00د.م..1.500,00د.م.Current price is: 1.500,00د.م..
SLK20M – ZKTeco
2.000,00د.م. Original price was: 2.000,00د.م..1.500,00د.م.Current price is: 1.500,00د.م..
Le ZKTeco SLK20M est un scanner d’empreintes digitales haute performance conçu principalement pour une identification et une vérification biométriques sécurisées et efficaces. Il est largement utilisé dans diverses applications telles que les systèmes de pointage, les solutions de contrôle d’accès et de vérification d’identité.
Description
Caractéristiques SLK20M ZKTeco :
- Intégration facile avec la plus petite taille sans aucun accessoire supplémentaire
- Fonctionnement stable sous une source lumineuse puissante
- Surface tactile en verre durable
- Analyse rapide avec empreintes digitales sèches, humides et rugueuses
Paramètres
Spécifications | |
---|---|
Type de capteur : | Optique |
Processeur : | 280 MHz DSP |
Éclair : | 32 Mo |
Système d'exploitation : | en temps réel sur puce |
Qualité de l'image : | CMOS 2 mégapixels |
Données d'empreintes digitales cryptées : | Oui |
Fonctionnement à la lumière du soleil : | Oui, champ sombre et gain/exposition automatique |
Résistant aux éclaboussures d'eau : | Oui |
Consommation électrique : | 5 V : 200 mA en mode numérisation ; 5 V : 60 mA en veille (en attente du doigt) |
Détection de vie des empreintes digitales : | Oui |
LED : | blanche |
Certifications des produits : | Certifications FCC, CE, RoHS, PIV |
Tension d'alimentation : | 5 V (USB) / 3,3 V (TTL-RS232) |
Courant de puissance : | 200 mA |
Communication : | UART (115 200 bps / TTL 3,3 V) / USB 2.0 |
Prise d'interface : | Molex 51021-0700 (7 broches ; 1,25 mm) |
Résolution d'image : | 500 à 1 000 ppp |
Zone de collecte efficace : | 15.24 * 20,32 mm (FAP20) |
Zone de collecte : | 16,5 * 23 mm |
Taille de l'image : | 300 * 400 pixels (FAP20) |
Dimensions (L x l x H) : | 36,2 * 44,2 * 15,85mm |
Formats d'image : | RAW, BMP, JPG |
Modèle : | ZKFinger V10.0 ; ISO19794-2 ; ANSI-378 |
Taille du modèle : | 1- 4 Ko (ZKFinger V10.0) ; 1 568 octets (ISO 19794-2) |
Niveaux de gris : | 256 |
Poids : | 0,032 kg |
Environnement de fonctionnement : | -20 °C ~ +50 °C ; 90 % HR |
Prise en charge ISO/ANSI : | ISO-19794-2/4 ANSI-378 |
Télécharger
Nom | Type | Date | Taille | Action |
---|---|---|---|---|
SLK20M | Fiche Technique | 02-10-2024 | 68 KB | |
SLK20M | User Manual | 02-10-2024 | 132 kB |
Reviews (0)
Be the first to review “SLK20M – ZKTeco” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.